Vitavia Broeikas Apollo Tomatenhuis Smaragd
Verschillende formaten, Art.-Nr.: 100232389a Beschrijving
1 / 1
Laatste prijs:
Vanaf-prijzen
in € / 1 Stück
incl. btw
8 Varianten
446
,
95
€
Productinformatie
Beschrijving
Vitavia Broeikas Apollo Tomatenhuis Smaragd Online kopen tegen een voordelige prijs
De Vitavia tuinkas Apollo van geanodiseerde of poedergecoate aluminiumprofilen met gegalvaniseerde stalen funderingsramen is het perfecte instapmodel.
Productvoordelen:- Comfortabele toegang met gelijk vloers drempelniveau
- Goede isolatie-eigenschappen dankzij kanaalplaten (HKP)
- Deur voorgeprepareeerd voor hangslot
- Incl. dakraam en dakgoot
- Incl. stalen funderingsraam
| Maat | Grondoppervlak | Gootrand hoogte | Ramen |
|---|---|---|---|
| 137x195x207 cm | 2,5 m² | 1,36 m | 1 dakraam |
| 199x195x207 cm | 3,8 m² | 1,36 m | 1 dakraam |
| 261x195x207 cm | 5 m² | 1,36 m | 1 dakraam |
| 323x195x207 cm | 6,2 m² | 1,36 m | 2 dakramen |
Technische gegevens
| Merk | EPH |
|---|---|
| Ausführung | Kas |
| Grondoppervlak | 2,5 m², 3,8 m², 5,0 m², 6,2 m² |
| Sokkeldiepte | 1,38 m, 2,00 m, 2,62 m, 3,25 m |
| Sokkelmaatbreedte | 1,94 m |
| Lengte | 1,37 m, 1,99 m, 2,61 m, 3,23 m |
| Breedte | 1,95 m |
| hoogte | 2,07 m |
| Nokhoogte | 2,07 m |
| Materiaal | Aluminium |
| kleur | Smaragd |
| Beglazing | HKP (Holle Kamersponplaten) |
| Glasdikte | 4 mm, 6 mm |
| Aantal ramen | 1, 2 |
| Deurmaat (lichte wijdte) | 0,61x1,74 m |
| Gewicht | Kies een variant van het product om Gewicht te zien |
|
Montagehandleiding 1
Montagehandleiding 2 |
|
| HAN | Kies een variant van het product om HAN te zien |
| Art.-Nr.: | 100232389a |
| EAN: | |
| Productveiligheidsverordening |
E.P.H. Schmidt u. Co. GmbH Höfkerstr. 30 44149 Dortmund verkauf@eph-schmidt.de |
Leveringsomvang
- Vitavia Broeikas Apollo Tomatenhuis Smaragd