VELUX Insectenschermrollo ZIL manueel Zwart transparant 0000SWL
licht- en luchtdoorlatend, geschikt voor verschillende VELUX-dakramen, Art.-Nr.: 100287425a Beschrijving
1 / 1
Productinformatie
Beschrijving
VELUX Insectenschermrollo ZIL manueel Zwart transparant 0000SWL Online kopen tegen een voordelige prijs
Verklaar al uw woonruimtes als insectenvrije zone en geniet ongestoord van frisse lucht. Met de VELUX vliegenschermen voor dakramen geniet u van ontspannen dagen en rustige nachten bij open raam en met veel frisse lucht. Storende muggen, steekmuggen, vliegen, bijen of wespen blijven gewoon buiten. Dankzij het transparante gaas kunt u nog steeds van het uitzicht en invallend daglicht genieten. Mocht het gaas vuil zijn geworden, reinig het voorzichtig met een vochtige doek.
Productvoordelen- uit hoogwaardige materialen vervaardigd
- uiterst slijtvast glasvezelweefsel.
- zijde rails uit geanodiseerd aluminium
- donker weefsel voor beter zicht
- optimaal beschermd tegen insecten
- wit frame en bijzonder smalle doekkas
- slijtvast en afwisbaat glasvezelweefsel
- eenvoudige bediening en lichte montage
Het maatoverzicht is alleen geldig rekening houdend met de VELUX dakraambinnenlijst.
Anders gelden de opgegeven max. dakuitsnijdingen.
Bij lengtes boven 120 cm worden de zijde rails uit 2 delen samengesteld.
| Afmetingen | Maximale dakuitsnijding | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CK02 | C02/C04 | 102 | 530 mm | 1600 mm | |
| CK04/CK06 | C06 | 104 | 530 mm | 2000 mm | |
| FK04/FK06/FK08 | F04/F06/F08 | 204/206 | 640 mm | 2400 mm | |
| MK04/MK06/MK08 | M04/M06/M08 | 304/306/308 | 760 mm | 2000 mm | |
| MK10/MK12 | M10 | 310 | 760 mm | 2400 mm | |
| PK06 | P06 | 406 | 922 mm | 2000 mm | |
| PK08/PK10 | P08/P10 | 408/410 | 922 mm | 2400 mm | |
| SK06 | S06 | 606 | 1120 mm | 2000 mm | |
| SK08/SK10 | S08/S10 | 608/610 | 1120 mm | 2400 mm | |
| UK04 | - | - | 1285 mm | 1600 mm | |
| UK08/UK10 | U08/U10 | 808/810 | 1285 mm | 2400 mm | |
| - | Y21/Y23 | 021/023 | 530 mm | 2000 mm | |
| - | Y33/Y35 | 033/035 | 640 mm | 2400 mm | |
| - | Y65/Y67 | 065/067 | 922 mm | 2400 mm | |
| - | Y85/Y87/Y89 | 085/087/089 | 1120 mm | 2400 mm | |
| - | Y97/Y99 | 107/109 | 1285 mm | 2400 mm | |
Technische gegevens
| Merk | VELUX |
|---|---|
| Zonwering type | Rolgordijn |
| functie | Insectenwering rolgordijn |
| kleur | Zwart transparant (0000) |
| geschikt voor | Dakraam |
| geschikt voor | Golfplaat |
| Gewicht | Kies een variant van het product om Gewicht te zien |
|
Montagehandleiding 1
Montagehandleiding 2 Montagehandleiding 3 |
|
| HAN | Kies een variant van het product om HAN te zien |
| Art.-Nr.: | 100287425a |
| EAN: | |
| Productveiligheidsverordening |
VELUX Deutschland GmbH Gazellenkamp 168 22527 Hamburg handwerk@velux.de |
Leveringsomvang
- VELUX Insectenschermrollo ZIL manueel Zwart transparant 0000SWL